Δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά και οι αριθμοί… βεβαιώνουν ότι ο Θρύλος διαθέτει την κορυφαία... έδρα ανάμεσα στα προηγμένα πρωταθλήματα, χάρη και στην τέταρτη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη που διατηρεί!Πέρα όμως από την έδρα του, ο Θρύλος… κυριαρχεί ανά την Ευρώπη και όσον αφορά τις αμυντικές του επιδόσεις. Τα 5 γκολ που έχει δεχθεί σε 10 αγώνες πρωταθλήματος αποτελούν την τέταρτη καλύτερη επίδοση, με συντελεστή 0,5 γκολ ανά αγώνα. Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Πόρτο με μόλις 0,36 γκολ/αγώνα και ακολουθούν οι Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάριμπορ με 0,38, για τις οποίες βεβαίως ισχύει ό,τι και για τις εντός έδρας επιδόσεις.
Οι έδρες των πρωτοπόρων
| Θέση | Ομάδα (Χώρα) | Ν - Ι - Η |
| 1. | Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) | 9-0-0 |
| 2. | Γιαγκελόνια (Πολωνία) | 7-0-0 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6-0-0 |
| --. | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) | 6-0-0 |
| --. | Πόρτο (Πορτογαλία) | 6-0-0 |
| 6. | Λίτεξ (Βουλγαρία) | 7-1-0 |
| 7. | Παρτιζάν (Σερβία) | 6-1-0 |
| 8. | Κοπεγχάγη (Δανία) | 8-2-0 |
| 9. | Πλζεν (Τσεχία) | 6-2-0 |
| --. | Οτελούλ Γκαλάτι (Ρουμανία) | 6-2-0 |
| 11. | Μάριμπορ (Σλοβενία) | 6-3-0 |
| 12. | Ζίλινα (Σλοβακία) | 4-4-0 |
| 13. | Γκενκ (Βέλγιο) | 7-0-1 |
| ---. | Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) | 7-0-1 |
| 15. | Τσέλσι (Αγγλία) | 6-0-1 |
| 16. | Αϊντχόφεν (Ολλανδία) | 6-1-1 |
| 17. | Μίλαν (Ιταλία) | 5-1-1 |
| ---. | Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) | 5-1-1 |
| 19. | Ντόρτμουντ (Γερμανία) | 4-1-1 |
| 20. | Λουκέρνη (Ελβετία) | 5-2-1 |
| 21. | Λιλ (Γαλλία) | 4-2-1 |
| 22. | Ρέιθ Ρόβερς (Σκωτία) | 5-0-2 |
Οι αμυντικές επιδόσεις των πρωτοπόρων
| Θέση | Ομάδα (Χώρα) | Γκολ / Αγώνες | Συντελεστής |
| 1. | Πόρτο (Πορτογαλία) | 27-4 / 11 | 0,36 |
| 2. | Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) | 34-7 / 18 | 0,38 |
| --. | Μάριμπορ (Σλοβενία) | 33-7 / 18 | 0,38 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23-5 / 10 | 0,5 |
| --. | Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) | 33-6 / 12 | 0,5 |
| --. | Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) | 37-8 / 16 | 0,5 |
| 7. | Λίτεξ (Βουλγαρία) | 24-8 / 14 | 0,57 |
| 8. | Ντόρτμουντ (Γερμανία) | 31-8 / 13 | 0,61 |
| --. | Ρέιθ Ρόβερς (Σκωτία) | 18-8 / 13 | 0,61 |
| --. | Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) | 29-8 / 13 | 0,61 |
| 11. | Τσέλσι (Αγγλία) | 28-9 / 14 | 0,64 |
| 12. | Παρτιζάν (Σερβία) | 31-9 / 13 | 0,69 |
| 13. | Αϊντχόφεν (Ολλανδία) | 43-12 / 15 | 0,8 |
| 14. | Οτελούλ Γκαλάτι (Ρουμανία) | 20-13 / 16 | 0,81 |
| 15. | Κοπεγχάγη (Δανία) | 44-14 / 17 | 0,82 |
| 16. | Μίλαν (Ιταλία) | 22-11 / 13 | 0,84 |
| 17. | Ζίλινα (Σλοβακία) | 37-15 / 17 | 0,88 |
| 18. | Γιαγκελόνια (Πολωνία) | 22-13 / 14 | 0,92 |
| 19. | Γκενκ (Βέλγιο) | 43-15 / 16 | 0,93 |
| 20. | Πλζεν (Τσεχία) | 43-16 / 17 | 0,94 |
| 21. | Λιλ (Γαλλία) | 24-16 / 14 | 1,14 |
| 22. | Λουκέρνη (Ελβετία) | 37-22 / 15 | 1,46 |
http://24wro.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου